5月 営業スケジュール
姫路工学キャンパス
■ショップWave
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
■食堂Forest
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ◎ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ◎ | 7 × |
8 × | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 × |
15 × | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 × |
22 × | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 × |
29 × | 30 ◎ | 31 ◎ | ||||
|
■テイクアウトWoody
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ◎ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ◎ | 7 × |
8 × | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 × |
15 × | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 × |
22 × | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 × |
29 × | 30 ◎ | 31 ◎ | ||||
|
■生協事務所
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
姫路環境人間キャンパス
■ショップ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
■食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ◎ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ◎ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ◎ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
播磨理学キャンパス
■ショップ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ◎ |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
■食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ★ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ★ | 7 × |
8 × | 9 ★ | 10 ★ | 11 ★ | 12 ★ | 13 ★ | 14 × |
15 × | 16 ★ | 17 ★ | 18 ★ | 19 ★ | 20 ★ | 21 △ |
22 × | 23 ★ | 24 ★ | 25 ★ | 26 ★ | 27 ★ | 28 × |
29 × | 30 ★ | 31 ★ | ||||
|
神戸商科キャンパス
■ショップ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
■食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 □ |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 □ |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 □ |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 □ |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
■生協事務所
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
明石看護キャンパス店
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
附属高校店
■購ちゃん
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|
■食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 ○ | 3 × | 4 × | 5 × | 6 ○ | 7 × |
8 × | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × |
15 × | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 × | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 × | 30 ○ | 31 ○ | ||||
|