1月 営業スケジュール

姫路工学キャンパス

ショップWave

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
10:00-17:00
×
休業
11:00-14:00
住まい探しのみ 10:00-15:00

食堂Forest

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 29 30 31  
11:30-13:30
×
休業
11:00-14:00
10:00-14:45 16:00-18:30

テイクアウトWoody

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 × 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
×
休業
11:30-13:30

生協事務所

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
10:00-17:00
×
休業
11:00-14:00

姫路環境人間キャンパス

ショップ

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 × 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
10:00-15:30
×
休業

食堂

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 × 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
11:30-14:00
×
休業
11:00-14:00

播磨理学キャンパス

ショップ

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
10:00-18:00
×
休業
11:00-14:00

食堂

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 29 30 31  
10:00-15:00 / 17:30-19:00
11:30-13:30
×
休業
11:00-13:30

神戸商科キャンパス

ショップ

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 × 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
9:30-17:00
×
休業

食堂

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25
26 × 27 28 29 30 31  
10:00-14:45
11:30-13:30
×
休業

生協事務所

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 × 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 × 29 30 × 31  
9:30-17:00
×
休業

明石看護キャンパス店

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 7 8 × 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 × 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 25 ×
26 × 27 28 29 × 30 31  
10:30-15:00
×
休業

附属高校店

購ちゃん

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 × 7 × 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 × 25 ×
26 × 27 28 29 30 31  
11:35-13:05
×
休業

食堂

      1 × 2 × 3 × 4 ×
5 × 6 × 7 × 8 9 10 11 ×
12 × 13 × 14 15 16 17 18 ×
19 × 20 21 22 23 24 × 25 ×
26 × 27 28 29 30 31  
11:35-13:10
×
休業

TOP